SSF 02

Rohrrahmenschloss SSF-02
Nachfolgemodell SAG 1805/1807 WO


Varianten

  Bezeichnung Stulp Entfernung Nuß Vierkant Dornmaß DIN
Rohrrahmenschloß 22 Dorn Stulp 240x24 240mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 8mm 22mm links/rechts
Rohrrahmenschloß 25 Dorn Stulp 240x24 240mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 8mm 25mm links/rechts
Rohrrahmenschloß 30 Dorn Stulp 240x24 240mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 8mm 30mm links/rechts
Rohrrahmenschloß 35 Dorn Stulp 240x24 240mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 8mm 35mm links/rechts
Rohrrahmenschloß 40 Dorn Stulp 240x24 240mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 8mm 40mm links/rechts
Rohrrahmenschloß 45 Dorn Stulp 240x24 240mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 8mm 45mm links/rechts

Nachfolgemodell SAG 1805/1807 WO

Gleiche Edelstahlstulp 240mm x 24mm wie SAG 1805/1807 WO aber leicht abweichendes Zargenmaß (67mm) und Kastenhöhe (187mm)