| Bezeichnung | Stulp | Entfernung | Nuß Vierkant | Dornmaß | DIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 30mm Dorn | 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) | 92mm | 9mm | 30mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 35mm Dorn | 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) | 92mm | 9mm | 35mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 40mm Dorn | 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) | 92mm | 9mm | 40mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 45mm Dorn | 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) | 92mm | 9mm | 45mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 30mm Dorn Stulp 270mm | 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) / extra langer Stulp | 92mm | 9mm | 30mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 35mm Dorn Stulp 270mm | 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) / extra langer Stulp | 92mm | 9mm | 35mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 40mm Dorn Stulp 270mm | 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) / extra langer Stulp | 92mm | 9mm | 40mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 45mm Dorn Stulp 270mm | 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) / extra langer Stulp | 92mm | 9mm | 45mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 29mm Dorn U-Stulp | 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil) | 92mm | 9mm | 30mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 34mm Dorn U-Stulp | 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil) | 92mm | 9mm | 35mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 39mm Dorn U-Stulp | 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil) | 92mm | 9mm | 40mm | links/rechts | |
| Panik-Rohrrahmenschloss Panik E 44mm Dorn U-Stulp | 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil) | 92mm | 9mm | 45mm | links/rechts |
Klassifiziert nach EN 12209 / EN 179 / EN 1125 (MPA)
Riegel: 1-tourig, 21mm Ausschluss, vernickelt
Klemmnuss: Drehwinkel 26°
Falle: vernickelt, mit Geräuschdämpfung