SSF-05-APE

PZ SVP-Rohrrahmenschloss Selbstverriegelnd
mit Panik-Wechselfunktion E!


Varianten

  Bezeichnung Stulp Entfernung Nuß Vierkant Dornmaß DIN
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=30, SVP 245mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 30mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=35, SVP 245mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 35mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=40, SVP 245mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 40mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=45, SVP 245mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 45mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=30, SVP, Stulp=270mm 270mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 30mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=35, SVP, Stulp=270mm 270mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 35mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=40, SVP, Stulp=270mm 270mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 40mm links/rechts
Panik-Rohrrahmenschloss, Panik-E, D=45, SVP, Stulp=270mm 270mm x 24mm x 3mm (Flach / Kantig) 92mm 9mm 45mm links/rechts

1-tourig, 20mm Ausschluss, vernickelt
Zugelassen nach DIN 179 & DIN 1125,
Feuerschutz nach DIN EN 1634-1 & DIN 4102-18

Hinweis

Weitere Ausführungen auf Anfrage (z.B. 270mm / U-Profil / 5mm v.) - Lieferzeit beachten!